CK 可透過直覺的操控介面、內建喇叭,以及您創造自己的聲音所需的所有音色,將任何地方變成舞台或錄音室。
CK 將 Yamaha CP 系列的音色與專注在管風琴和合成器音色的YC 系列完美整合,給予您全新的音色調色盤。這些功能都配有直覺的操作介面,讓您能夠專注在音樂上,而不會因為操作太複雜而分心。您將會在CK上擁有鋼琴、電子琴、弦樂和銅管,以及專門的管風琴和現代合成器音色。搭載的特殊效果,讓您創造出自己的音色。甚至還有類比到數位 (A/D) 的輸入功能,可插入麥克風或其他樂器,套用效果,並且直接錄製到您的筆電上。更不用說 CK 還有內建喇叭和電池,您可以把精心設計的音色帶到任何地方,帶給你無窮無盡的可能性。
CK 擁有直覺的使用介面,讓您能夠自由探索您的音色。從專用的管風琴到合成器和效果控制,直覺的設計讓您能夠自由專心創作音樂,而不必在操作選單時就眼花撩亂。
整個世界都是您的舞台——或錄音室。CK 是款隨時隨地準備好供您演奏的可攜式鍵盤。帶著它去露營並在溪邊直播。在公園演奏。或是在中央公園的舞台上。把它帶到鄰居的烤肉聚會,偷走他們吉他的風頭。這全都可以在不影響音質或功能的情況下實現。
CK61 | CK88 | ||
操控介面 | |||
鍵盤 |
琴鍵數 | 61 | 88 |
類型 | FSB 鍵盤,先觸反應 | GHS 琴鍵:霧面黑鍵 | |
音色 | |||
音源取樣 | 音源取樣技術 | AWM2、AWM (Organ Flutes) | AWM2、AWM (Organ Flutes) |
發聲數 | 發聲數(最多) | 128 | 128 |
現場演奏音色數 | 160(預設現場表演音色組:80) | 160(預設現場表演音色組:80) | |
音色數 | 363 | 363 | |
效果 | |||
類型 |
插入效果 | Drive 1 系統(5 種)/ Effect 2 系統(1:36 種,2:36 種) | Drive 1 系統(5 種)/ Effect 2 系統(1:36 種,2:36 種) |
延遲 | 4種類型 | 4種類型 | |
殘響 | 3種類型 | 3種類型 | |
主等化器 | 3 頻 | 3 頻 | |
連接 | |||
連接器 |
線路輸出 | [L/MONO]/[R](6.3 mm,標準耳機插孔,非平衡) | [L/MONO]/[R](6.3 mm,標準耳機插孔,非平衡) |
A/D 輸入 | [L/MONO]/[R](6.3 mm,標準耳機插孔) | [L/MONO]/[R](6.3 mm,標準耳機插孔) | |
耳機插孔 | [PHONES](6.3 mm,標準立體聲耳機孔) | [PHONES](6.3 mm,標準立體聲耳機孔) | |
腳控制器 | 腳踏板 [1]/[2] | 腳踏板 [1]/[2] | |
MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | |
USB | USB [至主機]/[至裝置] | USB [至主機]/[至裝置] | |
直流 輸入 | [DC IN] | [DC IN] | |
功能 | |||
無線 | 是(音訊輸入)* 根據您所在的國家,可能不提供該功能 | 是(音訊輸入)* 根據您所在的國家,可能不提供該功能 | |
USB 音訊介面 | [採樣頻率 = 44.1 kHz] 輸入:2 聲道(1 立體聲道)輸出:2 聲道(1 立體聲道) |
[採樣頻率 = 44.1 kHz] 輸入:2 聲道(1 立體聲道)輸出:2 聲道(1 立體聲道) |
|
音響系統 | |||
擴大機 | 6 W × 2 | 6 W × 2 | |
喇叭 | (12 cm × 6 cm) × 2, 可切換開關 | (12 cm × 6 cm) × 2, 可切換開關 | |
其他 | |||
顯示 | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
內含配件 | AC 轉接器*,使用手冊 *根據您的所在地區可能會包含在內 | AC 轉接器*,使用手冊 *根據您的所在地區可能會包含在內 | |
電源供應 | |||
電源供應 |
變壓器 | PA-150B 或 Yamaha 建議的同等產品(輸出:DC 12V,1.5 A) | PA-150B 或 Yamaha 建議的同等產品(輸出:DC 12V,1.5 A) |
電池 | 八個「AA」鹼性 (LR6) 或鎳氫充電電池 | 八個「AA」鹼性 (LR6) 或鎳氫充電電池 | |
耗電量 | 11 W(使用 PA-150B AC 轉接器時) | 11 W(使用 PA-150B AC 轉接器時) | |
尺寸/重量 | |||
體積 |
寬度 | 910 mm (35-13/16”) | 1,333 mm (52-1/2") |
高度 | 109 mm (4-5/16”) | 148 mm (5-13/16”) | |
深度 | 291 mm (11-7/16”) | 354 mm (13-15/16”) | |
重量 | 重量 | 5.6 公斤(不含電池) | 13.1 公斤(不含電池) |
外箱 |
寬度 | 1,100 mm (43-5/16”) | 1,520 mm (59-13/16”) |
高度 | 240 mm (9-7/16”) | 260 mm (10-1/4”) | |
深度 | 410 mm (16-1/8”) | 480 mm (18-7/8”) | |
* 對於部分 Android 裝置,USB 錄音介面可能無法正常運作。 |