STORIA II 以 溫暖、充滿活力的音色 結合 自然系美學設計,非常適合追求質感、風格與音色並存的吉他手。原木色面板搭配群青色內裝,視覺上清新有個性;加上鮑魚貝與象牙色音孔鑲嵌,簡約中帶有細膩高雅的氣質。
Concert 尺寸琴身兼具手感與音色平衡,適合彈唱、自彈自唱與舞台表演。Yamaha 被動式拾音器提供乾淨自然的輸出,讓您隨時都能展現屬於自己的音樂風格。
規格
・琴身尺寸:Concert
・面板:單板桃花心木
・側背板:桃花心木
・面板色彩:原木色
・內裝色彩:群青色
・音孔鑲嵌:鮑魚貝+象牙
・表面處理:霧面
・面板圓邊設計
・拾音器:Yamaha 被動式下弦枕拾音器
品牌介紹
Yamaha 為全球知名的樂器品牌,以高品質、穩定性與創新設計著稱。旗下木吉他系列結合工藝、聲學研究與美學設計,深受初學者、創作者與專業樂手喜愛。STORIA 系列更以「生活風格吉他」概念打造,讓吉他成為家中美學的一部分,同時保有優質音色表現。
STORIA II|單板桃花心木木吉他|自然系美學設計|被動拾音器|Concert 尺寸
storia 2、Yamaha 木吉他、單板吉他、咖啡廳表演吉他、文青吉他、桃花心木吉他、拾音吉他、演出吉他


來認識 STORIA 吧,它與你一樣獨特。
STORIA 以婉約細膩的姿態給了吉他新的形象。

STORIA 將融入你的生活,讓你閃耀無比。

精心打造,注重細節

美麗婉約的霧面和亮面設計

香檳金點綴
從未彈過吉他?沒有問題。
STORIA 在設計之初就考慮到了初學者的需求。

所以別害羞,盡情展現自我吧。
你的生活值得專屬的美麗樂章。
| 一般規格 | STORIA I | STORIA II | STORIA III |
|---|---|---|---|
| 琴身形狀 | Concert 桶身 | Concert 桶身 | Concert 桶身 |
| 規格長度 | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) |
| 琴身長度 | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") |
| 總長度 | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") |
| 琴身寬度 | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") |
| 琴體長度 | 90-110mm (3 9/16”–4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”–4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”–4 5/16”) |
| 絃枕寬度 | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") |
| 弦距* | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm |
| 面板材料 | 單板雲杉木 | 單板桃花心木 | 單板桃花心木 |
| 背板材料 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 |
| 側板材料 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 |
| 琴頸材料 | 膠木 | 膠木 | 膠木 |
| 指板材料 | 胡桃木 | 胡桃木 | 胡桃木 |
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") |
| 琴橋材料 | 胡桃木 | 胡桃木 | 胡桃木 |
| 上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea |
| 下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea |
| 弦釘 | 銅製 | 銅製 | 銅製 |
| 調音 | 香檳金色開放式調音弦鈕 | 香檳金色開放式調音弦鈕 | 香檳金色開放式調音弦鈕 |
| 琴身滾邊 | 象牙 | 面板:無,背板:桃花心木+黑色 | 黑色 |
| 音孔鑲嵌 | 桃花心木+象牙 | 鮑魚貝+象牙 | 黑色+酒紅色+象牙色 |
| 護板 | 無 | 無 | 無 |
| 琴身漆面處理 | 霧面 | 霧面 | 亮面 |
| 琴頸漆面處理 | 霧面 | 霧面 | 亮面 |
| 電子裝置 | SRT Piezo 拾音器(被動式) | SRT Piezo 拾音器(被動式) | SRT Piezo 拾音器(被動式) |
| 控制器 | 無 | 無 | 無 |
| 輸出方式 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 |
| 弦 | Yamaha FS50BT 或 D'Addario XT | Yamaha FS50BT 或 D'Addario XT | Yamaha FS50BT 或 D'Addario XT |
| 配件 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 |
| 樂器盒 | 無 | 無 | 無 |
*弦距測量自琴橋弦栓中心到下一弦栓中心。